La Wallonie lance le mouvement de transparence des subsides

Suite aux divers scandales monétaires qui ont touché le secteur associatif depuis de nombreux mois à présent, la Wallonie a décidé de prendre des mesures concrètes, comme les décrets de gouvernance et de transparence des mandats publics et de leurs rémunérations. Mais pas que. En effet, la Région lance également un site spécial, qui répertorie les subventions reçues par les ASBL, pour une période donnée.
Irions-nous vers réellement plus de transparence dans la sphère publique ? Il semblerait qu’en Wallonie, la volonté des politiques aille clairement dans ce sens. Après les différents scandales pécuniers qui ont touché plusieurs secteurs ces derniers mois, le Gouvernement wallon a créé un cadastre répertoriant les subventions octroyées par la Wallonie sur la base du décret budgétaire. Cet outil de consultation est public. Il s’adresse à tous ceux qui souhaitent être informés sur les projets soutenus financièrement par l’autorité publique régionale. Ce cadastre, disponible sur un site flambant neuf, répertorie les subventions accordées par chacun des ministres du gouvernement wallon, selon son champ de compétences. Cette démarche amorce-t-elle (enfin !) la fin des comportements peu scrupuleux au sein des structures publiques ?
Un nouveau site
Le nouveau site des subventions, mis sur pieds par la Région wallonne, vise à offrir une transparence sur les montants accordés aux structures publiques par le politique. Comme précisé sur le site, on parle ici de subventions destinées à soutenir différentes initiatives menées par le secteur associatif, les pouvoirs publics locaux (communes, intercommunales, CPAS) et les associations de fait et qui s’inscrivent dans les objectifs poursuivis par la Déclaration de politique régionale.
Ces subventions ne sont pas réglementées par décret c’est-à-dire que la législation wallonne n’en fixe pas au préalable les critères, les modalités d’octroi et les bénéficiaires cibles. Elles font l’objet d’une décision et d’un arrêté ministériel qui définissent, au cas par cas, le bénéficiaire et le montant de la subvention.
– [A lire] : L’UVCW remet un avis sur la bonne gouvernance de la gestion publique
Les actions de sponsoring menées par des organismes qui font partie de la Région wallonne sont reprises dans cette définition.
Ces subventions sont octroyées dans les différents domaines relatifs aux compétences exercées par les ministres du Gouvernement wallon : économie, mobilité, environnement, logement tourisme, rayonnement de la Wallonie…
Santé
En matière de santé, compétence de la ministre Alda Greoli, plusieurs organismes sont concernés :
Bénéficiaire | Date de début | Date de fin | Province | Montant |
---|---|---|---|---|
Psytoyens - Concertation des usagers en santé mentale | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Liège | 20.000 euros |
Fédération de l’aide et des soins à domicile - FASD | 15/01/2018 | 20/12/2018 | AUTRES | 19.500 euros |
Société scientifique de médecine générale d’Expression française | 01/01/2018 | 31/12/2018 | AUTRES | 17.800 euros |
Coordination Assuétudes Hainaut Occidental | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Hainaut | 11.500euros |
Ville de Châtelet | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Hainaut | 1.000 euros |
Action sociale
Également en charge de l’Action sociale, Alda Greoli a accordé diverses subventions :
Bénéficiaire | Date de début | Date de fin | Province | Montant |
---|---|---|---|---|
L’Observatoire, créateur d’échanges et de transversalité dans le Social | 01/06/2018 | 31/05/2021 | Liège | 80.000 euros |
L’Epée | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Liège | 22.500 euros |
Passe Muraille | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Hainaut | 20.400 euros |
Horizon 2000 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Hainaut | 20.000 euros |
Ligue des Familles | 01/01/2018 | 31/12/2018 | AUTRES | 20.000 euros |
Actions régionales pour la collectivité | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Hainaut | 19.475 euros |
Autonomia | 01/01/2018 | 31/12/2018 | AUTRES | 16.000 euros |
Interface 3-Namur | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Namur | 15.000 euros |
CPF de la Province de Namur- Réseau Solidaris | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Namur | 8.000 euros |
Feux de la Saint-Jean ASBL FSJ | 01/06/2018 | 31/08/2018 | Hainaut | 5.000 euros |
Le petit théâtre de la Grande Vie | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Namur | 5.000 euros |
Hesbaye Accueil - Insertion - Education | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Liège | 4.500 euros |
Association belge des Impros-J’Eux | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Liège | 4.000 euros |
Fédération Francophone des Sourds de Belgique - FFSB | 01/01/2018 | 31/12/2018 | AUTRES | 2.500 euros |
Jeune Philharmonie - Chorale Equinox asbl | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Brabant-wallon | 2.500 euros |
Association socialiste de la Personne Handicapée - ASPH | 01/01/2018 | 31/12/2018 | AUTRES | 1.000 euros |
MdA L’Info des Jeunes | 01/02/2018 | 31/08/2018 | Liège | 1.000 euros |
Voyages, Animations et Vie sociale | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Liège | 1.000 euros |
Club Reine Fabiola | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Hainaut | 500 euros |
Tous les ministres répertoriés
En plus d’Alda Greoli, les autres ministres de la Wallonie sont également répertoriés. Ainsi, on peut voir que le ministre de l’Agriculture, René Collin, a accordé des subventions à 156 structures, le ministre-président Willy Borsus à 48, Carlo Di Antonio, ministre de l’Environnement à 23 et Pierre-Yves Jeholet, ministre de l’emploi à 27 organismes, pour un total de 278 organismes, à partir de janvier 2018.
Commentaires - 1 message
Ajouter un commentaire à l'article